Hitting Statistik 2023

Hitting Statistik 2023 inkl. der Halbfinalspiele

# Spieler Team GP PA AB AVG OBP OPS SLG H HR RBI BB SO
1 Dennis Blue Bones 2 12 12 .917 .917 2.833 1.917 11 3 11 0 0
2 Angel Chiefs 5 18 17 .882 .889 2.477 1.588 15 2 9 1 0
3 Alex Red Spartans 7 27 24 .875 .889 2.014 1.125 21 0 7 3 0
4 Tina Red Spartans 3 11 8 .875 .909 1.784 .875 7 0 4 3 0
5 Rostislav Blue Bones 5 22 21 .857 .864 2.483 1.619 18 4 16 1 0
6 R. R. Lugo Coyotes 4 18 18 .833 .833 2.222 1.389 15 1 9 0 0
7 Franky Mad Dogs 3 12 12 .833 .833 2.417 1.583 10 3 8 0 0
8 Wulf Black Devils 6 28 28 .821 .821 2.786 1.964 23 8 28 0 0
9 MANOLO Tigers 7 29 28 .821 .828 2.292 1.464 23 6 20 1 0
10 Tom Chiefs 6 28 27 .815 .821 2.229 1.407 22 4 9 1 0
11 Sebi Gallier 5 22 21 .810 .818 2.818 2.000 17 8 25 1 0
12 Calcaño Chiefs 6 24 24 .792 .792 2.625 1.833 19 8 26 0 0
13 PAPI CHULO Tigers 6 24 24 .792 .792 2.458 1.667 19 7 18 0 0
14 Matze Green Warriors 4 14 14 .786 .786 3.071 2.286 11 6 13 0 1
15 Roman Mad Dogs 3 13 13 .769 .769 1.692 .923 10 0 7 0 0
16 Franz Red Spartans 7 28 26 .769 .786 2.093 1.308 20 4 19 2 0
17 CHEWBACCA Tigers 5 17 17 .765 .765 2.118 1.353 13 1 10 0 0
18 Cheddarhead Gallier 6 26 25 .760 .769 2.489 1.720 19 7 21 1 0
19 Martin Black Devils 6 28 24 .750 .786 2.452 1.667 18 7 18 4 0
20 Luis Coyotes 5 20 20 .750 .750 1.700 .950 15 1 4 0 0
21 Søren Gallier 3 10 8 .750 .800 1.550 .750 6 0 2 2 0
22 Robby Gallier 3 13 12 .750 .769 1.603 .833 9 0 6 1 1
23 Ashwin Coyotes 5 15 15 .733 .733 2.000 1.267 11 2 7 0 0
24 RATHAN Tigers 4 16 15 .733 .750 1.750 1.000 11 1 3 1 0
25 Chris Gallier 5 22 22 .727 .727 1.591 .864 16 0 6 0 0
26 Bio Black Devils 5 22 18 .722 .773 1.551 .778 13 0 4 4 0
27 Thomas Coyotes 6 26 25 .720 .692 1.812 1.120 18 3 15 0 0
28 Bulli Gallier 2 8 7 .714 .750 1.607 .857 5 0 2 1 0
29 Chillskiller Mad Dogs 5 24 24 .708 .708 1.708 1.000 17 2 15 0 1
30 Eckhardt Red Spartans 5 18 17 .706 .722 1.605 .882 12 0 4 1 0
31 Fido Mad Dogs 4 17 17 .706 .706 1.941 1.235 12 3 10 0 0
32 Danny Black Devils 4 20 20 .700 .700 2.100 1.400 14 4 10 0 0
33 Major Blue Bones 3 14 13 .692 .714 1.560 .846 9 0 4 1 0
34 Hias Green Warriors 4 16 16 .688 .688 1.688 1.000 11 1 6 0 0
35 Mad Dog Mad Dogs 5 20 19 .684 .700 1.595 .895 13 1 7 1 0
36 Jesse Mad Dogs 4 20 19 .684 .700 1.437 .737 13 0 8 1 1
37 FLORIAN Tigers 6 25 22 .682 .720 2.038 1.318 15 4 17 3 0
38 Jose A Coyotes 6 28 28 .679 .679 1.821 1.143 19 3 11 0 0
39 Roadrunner Green Warriors 3 13 12 .667 .692 1.359 .667 8 0 6 1 1
40 Cesar Chiefs 6 27 26 .654 .667 1.667 1.000 17 1 5 1 0
41 Carsten Black Devils 6 27 26 .654 .667 1.705 1.038 17 2 11 1 1
42 Ulli Red Spartans 7 26 23 .652 .692 1.344 .652 15 0 4 3 1
43 Slomo Red Spartans 6 23 23 .652 .652 2.043 1.391 15 3 15 0 0
44 Michael Red Spartans 7 28 25 .640 .679 1.319 .640 16 0 8 3 1
45 Paul Red Spartans 7 25 25 .640 .640 1.800 1.160 16 4 14 0 0
46 Caro Black Devils 6 27 24 .625 .667 1.292 .625 15 0 7 3 0
47 Jesus Coyotes 2 8 8 .625 .625 1.250 .625 5 0 2 0 0
48 Alex Green Warriors 6 26 24 .625 .654 1.362 .708 15 0 3 2 0
49 Hari Mad Dogs 3 16 16 .625 .625 1.438 .813 10 1 9 0 0
50 JÜRGEN Tigers 5 24 24 .625 .625 1.417 .792 15 1 10 0 0
51 Mico Gallier 3 13 13 .615 .615 1.538 .923 8 1 10 0 0
52 Csaba Blue Bones 2 5 5 .600 .600 1.200 .600 3 0 0 0 0
53 Paco Green Warriors 5 20 20 .600 .600 1.650 1.050 12 1 9 0 1
54 Stefan Mad Dogs 5 22 22 .591 .591 1.227 .636 13 0 9 0 0
55 C. Ried Gallier 4 13 12 .583 .615 1.199 .583 7 0 2 1 0
56 Willy Gallier 5 21 19 .579 .619 1.619 1.000 11 2 5 2 0
57 POLLO LOCO Tigers 5 19 19 .579 .579 1.789 1.211 11 3 9 0 0
58 Mauro Coyotes 6 26 26 .577 .577 1.577 1.000 15 3 14 0 0
59 Carter Green Warriors 6 27 26 .577 .593 1.785 1.192 15 4 16 1 0
60 Hubert Blue Bones 5 23 21 .571 .609 1.180 .571 12 0 6 2 2
61 Freddy Chiefs 3 7 7 .571 .571 1.571 1.000 4 1 1 0 0
62 Helge Green Warriors 4 14 14 .571 .571 1.429 .857 8 0 3 0 1
63 DEEPAK Tigers 2 7 7 .571 .571 1.571 1.000 4 1 2 0 0
64 Wolfgang Red Spartans 7 26 25 .560 .577 1.177 .600 14 0 3 1 0
65 Mr. Bru Black Devils 5 23 18 .556 .652 1.208 .556 10 0 2 5 0
66 Phipson Gallier 4 17 15 .533 .588 1.255 .667 8 0 2 2 0
67 Jose R Coyotes 4 19 19 .526 .526 1.474 .947 10 1 5 0 0
68 Rainer I Blue Bones 5 21 21 .524 .524 1.143 .619 11 0 7 0 0
69 Darina Blue Bones 5 20 20 .500 .500 1.050 .550 10 0 3 0 1
70 Dani Gallier 5 18 18 .500 .500 1.167 .667 9 0 6 0 0
71 Moart Black Devils 5 21 20 .500 .524 1.224 .700 10 1 6 1 0
72 Sven Black Devils 4 16 16 .500 .500 1.250 .750 8 0 2 0 0
73 Gringo Chiefs 4 16 16 .500 .500 1.375 .875 8 1 6 0 0
74 Pinky Gallier 5 19 18 .500 .526 1.360 .833 9 1 7 1 0
75 Mike Mad Dogs 1 4 4 .500 .500 1.750 1.250 2 1 3 0 0
76 CHUY Tigers 4 15 14 .500 .533 1.390 .857 7 1 6 1 0
77 Linda Mad Dogs 2 9 8 .500 .556 1.056 .500 4 0 3 1 0
78 Günter Green Warriors 5 22 21 .476 .500 1.119 .619 10 1 7 1 0
79 Bert Red Spartans 6 20 19 .474 .500 .974 .474 9 0 3 1 1
80 Willi Green Warriors 4 18 17 .471 .500 1.088 .588 8 0 5 1 1
81 Christoph Green Warriors 4 18 15 .467 .556 1.422 .867 7 1 4 3 0
82 Gerd Blue Bones 5 24 24 .458 .458 .958 .500 11 0 6 0 0
83 CORINNA Tigers 3 11 11 .455 .455 .909 .455 5 0 2 0 1
84 Gustavo Chiefs 4 9 9 .444 .444 .889 .444 4 0 1 0 0
85 Martin S Mad Dogs 4 18 18 .444 .444 .889 .444 8 0 4 0 1
86 Dani Blue Bones 4 17 16 .438 .471 1.033 .563 7 0 0 1 0
87 ANDI Tigers 4 17 16 .438 .471 1.158 .688 7 1 6 1 3
88 Bettina Gallier 3 14 14 .429 .429 .857 .429 6 0 3 0 1
89 Sabrina Green Warriors 4 18 14 .429 .556 1.056 .500 6 0 1 4 2
90 Melli Mad Dogs 2 7 7 .429 .429 .857 .429 3 0 0 0 2
91 Carla Red Spartans 6 23 21 .429 .478 .954 .476 9 0 4 2 3
92 BIG MC Chiefs 6 23 22 .409 .435 1.571 1.136 9 5 12 1 0
93 Karol Coyotes 6 28 27 .407 .429 .947 .519 11 0 7 1 1
94 Mamacita Chiefs 6 27 25 .400 .444 .924 .480 10 0 6 2 0
95 Peter Green Warriors 4 11 10 .400 .455 .855 .400 4 0 1 1 0
96 Maño Chiefs 4 11 10 .400 .455 .955 .500 4 0 1 1 0
97 Uli Coyotes 6 22 20 .400 .455 .855 .400 8 0 3 2 0
98 Istvan Blue Bones 5 20 18 .389 .450 .839 .389 7 0 4 2 2
99 JENS Tigers 6 22 18 .389 .500 .944 .444 7 0 0 4 1
100 Jorge Chiefs 5 14 13 .385 .429 .813 .385 5 0 2 1 1
101 di Sissi Black Devils 2 8 8 .375 .375 .750 .375 3 0 0 0 0
102 Chrisu Black Devils 4 18 14 .357 .500 .929 .429 5 0 2 4 1
103 Simon Blue Bones 3 14 14 .357 .357 .786 .429 5 0 2 0 0
104 Bert Blue Bones 4 18 18 .333 .333 .667 .333 6 0 3 0 1
105 Ben Green Warriors 3 14 9 .333 .571 .905 .333 3 0 2 5 3
106 CHRISSY Tigers 4 15 15 .333 .333 .800 .467 5 0 1 0 0
107 Robert Coyotes 5 20 19 .316 .350 .666 .316 6 0 2 1 0
108 Barbara Blue Bones 6 29 27 .296 .345 .641 .296 8 0 4 2 0
109 Philipp Black Devils 2 9 7 .286 .444 .730 .286 2 0 2 2 0
110 BALU Tigers 3 11 11 .273 .273 .545 .273 3 0 1 0 1
111 Punky Gallier 4 15 12 .250 .400 .650 .250 3 0 2 3 0
112 Anna Coyotes 6 22 22 .182 .182 .364 .182 4 0 1 0 2
113 Dani Chiefs 2 6 6 .167 .167 .333 .167 1 0 1 0 0
114 Stefi Coyotes 3 9 9 .111 .111 .222 .111 1 0 0 0 1
115 Jhoa Chiefs 4 11 10 .000 .091 .091 .000 0 0 0 1 3
116 Bromi Red Spartans 1 1 1 .000 .000 .000 .000 0 0 0 0 1
117 Timo Red Spartans 1 1 1 .000 .000 .000 .000 0 0 0 0 0
118 Paula Tigers 1 3 3 .000 .000 .000 .000 0 0 1 0 0
119 Pérez Chiefs 1 4 4 1.000 1.000 3.750 2.750 4 1 3 0 0
120 Max Red Spartans 1 1 1 1.000 1.000 5.000 4.000 1 1 1 0 0

GP – Games played | PA – Plate appearances | AB – At bats | AVG – Batting average | OBP – On-base percentage | OPS – On-base percentage plus slugging percentage | SLG – Slugging percentage | H – Hits | HR – Home runs | RBI – Runs batted in | R – Runs scored | BB – Base on balls (walks) | SO – Strikeouts


Als Best Hitter Male wurde 2023 Rostislav von den Blue Bones und Best Hitter Female Bio von den Black Devils ausgezeichnet.

Für die Best Hitter Wertung wurden nur Spieler in Betracht gezogen, die mindestens 4 Spiele in der Saison gespielt haben.

Als Kriterien für die Wertung wird der Batting Average (AVG), Home Runs (HR) und Runs batted In (RBI) herangezogen und in der Ligaleitung abgestimmt.