Pitching Statistik 2023

Pitching Statistik 2023 inkl. der Halbfinalspiele

# Spieler Team GP GS IP BF #P H R FPS% S% BB SO
1 MANOLO Tigers 7 7 38.2 278 573 174 106 70.50 74.35 2 6
2 Punky Gallier 2 2 10.2 78 147 46 30 71.79 74.15 2 2
3 Mico Gallier 3 3 17.1 108 216 52 31 68.52 72.22 1 3
4 Günter Green Warriors 2 2 13.0 111 248 64 48 63.96 68.15 4 2
5 Peter Green Warriors 4 4 22.0 162 369 96 66 61.11 67.75 7 2
6 Wolfgang Red Spartans 7 7 41.1 271 622 146 94 64.58 67.20 12 14
7 Robert Coyotes 6 6 29.2 208 482 110 82 59.13 66.39 11 3
8 BIG MC Chiefs 6 6 37.2 230 520 114 67 57.83 66.35 7 2
9 Carsten Black Devils 2 2 13.0 80 189 34 24 68.75 65.61 3 2
10 Wulf Black Devils 1 0 2.1 24 49 14 14 54.17 65.31 0 0
11 Gerd Blue Bones 5 5 33.1 242 613 127 93 54.55 57.42 18 2
12 Mad Dog Mad Dogs 5 5 28.1 247 702 123 110 50.20 51.28 42 10
13 Major Blue Bones 1 1 6.1 58 199 24 28 43.10 42.71 16 2

GP – Games played | GS – Games started | IP – Innings pitched | BF – Total batters faced | H – Hits allowed | R – Runs allowed | FPS% – First pitch strike percentage | S% – Strike percentage | BB – Base on balls (walks) | SO – Strikeouts


Als Best Pitcher wurde MANOLO von den Tigers ausgezeichnet.

Für die Wertung wurden nur Spieler in Betracht gezogen, die mindestens 4 Spiele in der Saison gespielt haben.

Als Kriterien für die Wertung wird die Strike percentage (S%), Base on balls / Walks (BB) und die Strikeouts (SO) herangezogen und in der Ligaleitung abgestimmt.